產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE 2024-11-25
2024-11-25
                 2024-09-19
2024-09-19
                 2024-09-09
2024-09-09
                 2025-01-16
2025-01-16
                 2025-03-10
2025-03-10
                 
                            
簡要描述:GFG型高效沸騰干燥機(jī)是目前GMP醫(yī)藥工程設(shè)計(jì)中與YK搖擺式顆粒機(jī)和GHL型高速混合制粒機(jī)配套的顆粒高效干燥裝置,其具有比傳統(tǒng)臥式XF沸騰干燥機(jī)更寬的流化范圍,且易于清洗。物料在流化的同時(shí)被低速攪拌,因而避免結(jié)塊,對(duì)于含濕量偏高.帶粘性物料,其運(yùn)用優(yōu)勢(shì)特別突出。FG沸騰干燥機(jī)與GFG干燥機(jī)的區(qū)別:FG干燥機(jī)的出風(fēng)段分成兩個(gè)室,可以輪流出風(fēng),從而保證了可以長時(shí)間工作,并多了一個(gè)分離段。GFG出風(fēng)
 產(chǎn)品型號(hào):GFG/FG
產(chǎn)品型號(hào):GFG/FG 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-08-07
更新時(shí)間:2025-08-07 瀏覽次數(shù):1063
瀏覽次數(shù):1063  一、高效沸騰干燥機(jī)工作原理:
 
| 項(xiàng)目 Item | 規(guī)格 Specification | ||||||||
| 投料 Capacity | kg/批 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| 風(fēng)機(jī)功率 Power of fan | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | |
| 攪拌功率 Power of stirring | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 Rotating speed of stirring | rpm | 11 | |||||||
| 蒸汽耗量 consumption of steam | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
| 操作時(shí)間 working time | min | 15-30(視不同物料而定) | |||||||
| 安裝參考圖Installation size for reference | H1 | mm | 2622 | 2842 | 2862 | 2940 | 3417 | 3611 | 4210 | 
| H2 | mm | 2266 | 2532 | 2552 | 2630 | 3044 | 3255 | 3837 | |
| A | mm | 2220 | 2540 | 2570 | 2838 | 3346 | 3450 | 4150 | |
所有尺寸僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。

FG沸騰干燥機(jī)
主要技術(shù)參數(shù)| 機(jī)型 Specification | 30 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||||||||
| 原料容器(L)Volume of container | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||
| 蒸汽耗量(kg/h) Consumption of steam | 70 | 140 | 169 | 210 | 240 | 282 | 366 | 465 | 763 | |||||||||
| 壓縮空氣量(m3/min) Consumption of compressive air | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | |||||||||
| 風(fēng)機(jī)功率(KW)Power of fan | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | 55 | |||||||||
| 溫度(°C )Temperature | 常溫~120°C自動(dòng)調(diào)節(jié) normal temperature ~ 120 °C automatism adjust | |||||||||||||||||
| 物料收率(%) Yield of material | >99 | |||||||||||||||||
| 攪拌動(dòng)力(KW)Power of stirring | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| 終濕含量(%) Content of final moisture | 可達(dá)0.2 can dry to 0.2 | |||||||||||||||||
| 噪音dB Noise | 風(fēng)機(jī)隔離處理不大于75分貝 No more than 75at Separated of fan | |||||||||||||||||
| 安裝尺寸 | 30 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
| 主機(jī)尺寸  | H 1 (mm) | 2700 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3550 | 3650 | 3850 | |||||||||
| H 2 (mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 590 | 640 | 690 | 790 | ||||||||||
| H 3 (mm) | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 2850 | 3150 | 3350 | 3700 | ||||||||||
| φ1 (mm) | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||
| φ2 (mm) | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | 410 | ||||||||||
| B 1 (mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | ||||||||||
| B 2 (mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | ||||||||||
| B 3 (mm) | 2200 | 2500 | 2700 | 2776 | 2776 | 2876 | 2976 | 3100 | ||||||||||
             

六、我公司生產(chǎn)的沸騰干燥機(jī)特點(diǎn):
1、氣缸采用帶緩沖并有外殼保護(hù),在工作完時(shí),更加可靠安全,外形也更加美觀;
2、料斗與分離室采用鏡面板制作,更加符合衛(wèi)生要求,主機(jī)板材均采用卷板,保證材質(zhì)及厚度;
3、泄料采用鄱斗式,泄料方便快速,在上料時(shí)有一的定位機(jī)構(gòu),不易碰傷密封條,上料也快;
4、采用離合器,接觸離合簡單;
5、采用取樣器,外形美觀,取樣方便,密封很好;
6、視鏡焊接方式,視鏡處更不易結(jié)料;
7、分風(fēng)板制作,內(nèi)有小噴泉流化,物料流化更加容易,攪拌功率更小,攪拌裝置壽命更長;
8、攪拌可選用變頻控制,可以得到好品質(zhì)的產(chǎn)品;
9、可選采用抗靜電CCP布,并用多袋式,過濾面積更大,干燥時(shí)間可以縮短五分之一,濾布也更不易粘料,出風(fēng)型式為頂出風(fēng),工作更可靠;
10、整個(gè)干燥機(jī)為一體化,占地小,剛度高。
     
電話
微信掃一掃
